第33周(8月9日--8月15日)江华县商品房住宅成交40套,江华房价为5089元/㎡
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
瑶都碧桂园 | 9 | 4837 |
一方·滨江悦(二期) | 5 | 5477 |
江华宏一珊瑚海 | 5 | 5166 |
江华双龙·云溪府 | 5 | 4911 |
滨江华府 | 4 | 4156 |
江华新城一、三期 | 3 | 3811 |
一方·滨江悦 | 3 | 5274 |
湖南江华县瑶医药项目3、4号楼 | 3 | 7134 |
一方泷台 | 2 | 4512 |
江华瑶族自治县汽贸城 | 1 | 4047 |
第33周(8月9日--8月15日)江华县商品房非住宅成交2套,江华商铺商业均价为4692元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
江华建材汽贸物流城 | 2 | 4692 |